| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川远达美乐 | 24 | 2 | 92.3% | 50 |
| 2 | 内蒙古农信 | 23 | 3 | 88.5% | 49 |
| 3 | 江苏南钢 | 21 | 5 | 80.8% | 47 |
| 4 | 东莞新彤盛 | 20 | 6 | 76.9% | 46 |
| 5 | 上海浦发银行 | 18 | 8 | 69.2% | 44 |
| 6 | 山西竹叶青 | 17 | 9 | 65.4% | 43 |
| 7 | 浙江稠州银行 | 15 | 11 | 57.7% | 41 |
| 8 | 新疆天山 | 14 | 12 | 53.8% | 40 |
| 9 | 北京首钢 | 12 | 14 | 46.2% | 38 |
| 10 | 山东高速 | 11 | 15 | 42.3% | 37 |
| 11 | 福建心相印 | 9 | 17 | 34.6% | 35 |
| 12 | 河南垚鑫 | 8 | 18 | 30.8% | 34 |
常规赛+季后赛
胜2分 负1分中国女子篮球联赛(WCBA)采用双循环赛制,常规赛前八名进入季后赛。三局两胜制半决赛及五局三胜总决赛。2025赛季竞争激烈,四川、内蒙古、江苏稳居第一梯队。



🔥 四川女篮主场 · 内蒙古女篮远征

📈 季后赛卡位战:北京、山东、福建竞争最后两个名额,每场胜负都影响排名。
中国女子篮球联赛排名 实时更新WCBA积分榜,涵盖四川女篮、内蒙古女篮、江苏女篮等所有球队数据。专注女篮资讯,提供深度赛制解析与球迷互动。百度移动端智能适配。